品質管理
目 次
品質管理
弊社の品質管理の一例をご紹介します。
工種ダミー | チェック項目(基準値・仕様・工程) | |
---|---|---|
試験施工 | ①タイル付着力強度試験 | 付着力強度 4.6kg/以上とする。(JAS) |
②塗膜付着力強度試験 | 付着力強度 7.0kg/以上とする。(JIS) | |
③中性化試験 | 中性化深度の測定 | |
④シーリング切り取り試験 | 硬化(10-15)・伸縮率付着力(200~400%)の測定 | |
材料検査 | ①足場材 | 1.監理者の検査・合格したものを使用する。 |
②セメント・モルタル類 | 2.仕上げ程度、色合い調合の程度等は予め見本を提出。 | |
③下地材 | 3.メーカー指示基準値の確認・遵守 | |
④塗料 | 4.メーカー指示基準値の確認・遵守 | |
足場仮設 | ①足場材の確認 | 1.監理者の検査・合格したものを使用する。 |
2.根がらみ、最上段の水平緊結はなされているか。 | ||
②仮設上の注意点 | 3.落下防止(朝顔)は必要個所に施されているか。 | |
4.その他材料・構造は、建築基準法・労働安全衛生法に準拠する。 | ||
水洗高圧 | ①水圧 | 1.水頭圧300kg/以上、対象壁面との距離30cm以内。 |
②飛散防止 | 2.周囲の塗膜飛散防止は行っているか。 | |
下地補修 | ①鉄筋露出部分の補修 | 1.鉄筋露出部のケレンは完全か。防錆材は塗布したか。 |
2.埋戻し処理後の段差修正・肌合わせは行っているか。 | ||
②ひび割れ部分の補修 | 1.0.3mm未満……メンテペーストの擦り込み。 | |
2.0.3mm以上……DSダイレクトシール工法。 | ||
(イ)クラックケージを用いて記録し、該当箇所を監理者に提出する。 | ||
(ロ)亀裂内部の異物・埃等は完全に除去したか。 | ||
(ハ)1成分形弾性エポキシ樹脂の注入は、溢れ出る程度に行い、注入後溢れ出た樹脂は拭き取ったか。 | ||
③下地浮き部分の補修 | 1.下地状態の確認…打診により浮きを判定し、孔あけ位置は監理者の確認を受ける。 | |
2.孔あけ…ドリル径5mm、深さは15mm程度とする。 | ||
3.注入 | ||
(イ)エポキシ樹脂の注入量…30g/穴以上 | ||
(ロ)ピンニングに使用するピン…SUS304、長40mm以上、径4mm全ネジ切 | ||
(ハ)外部モルタル部 16穴/㎡、内部及びその他9穴/㎡ |